Responde una breve encuesta y obtén $5 de crédito para probarlo.
El precio de un café.
Todo lo de Free, más:
Para una aplicación y las personas que la usan.
Todo lo de Mini, más:
Para aplicaciones con mucha gente, o una que conversa todo el día.
Todo lo de Pro, más:
| Free$0Empezar gratis | Mini$5 / mes | Pro$20 / mes | Max$100 o $200 / mes | |
|---|---|---|---|---|
| Uso cada mes | Pago por uso | ¼ de Pro | Estándar | 5× o 10× Pro |
| Crédito de API cada mes | $5 | $20 | $100 o $200 | |
| Crédito para empezar | $5 tras una encuesta | |||
| Tarifa de almacenamiento | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Tablet | ||||
| Scroll | ||||
| Book | - | - | - | - |
| Recuerdo en cualquier idioma | ||||
| Conversación recientememoria a corto plazo | ||||
| Fotos | ||||
| Hablantesquién lo dijo | ||||
| Historial de edicióncómo se corrigió una memoria | ||||
| Filtrar por categoría y fecha | ||||
| Un almacén separado para cada persona o agente | ||||
| Una escritura repetida se guarda una vezreintentos seguros | ||||
| Exportar como JSON | ||||
| Las memorias nunca se enfrían | ||||
| SDKsPython, TypeScript, Rust | ||||
| MCPClaude, Cursor y otros hosts | ||||
| Uso por clave y por almacénen la consola | ||||
| Nunca se usa para entrenar modelos de IA | ||||
| Prioridad cuando el tráfico es alto | ||||
| Nuevos modelos primero | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Facturación | Mensual | Mensual | Mensual | |
| Después de cancelarexporta o mueve un almacén a la API | Se conserva 3 meses | Se conserva 3 meses | Se conserva 3 meses | |
| Métrica | Tablet | Scroll | Cómo funciona |
|---|---|---|---|
| Tokens de entrada | $5 / MTok | $5 / MTok | Consultas y memorias almacenadas |
| Tokens de salida | $3 / MTok | $6 / MTok | Contexto acotado devuelto por WOS |
| Tarifa por solicitud | $0.0001 / solicitud | Tarifa plana en cualquier volumen | |
| Lectura en caché | 10% de la tarifa base | Consultas repetidas o extendidas con cache_control | |
| Escritura en caché | 2× (5m) · 3× (1h) | Solo en la primera solicitud; se invalida al escribir | |
| Almacenamiento y asientos | $0 | Sin mínimo mensual ni cargos por asiento, prepago desde $5 | |
Precios por uso comprometido, una región dedicada y los controles que pedirá tu equipo de seguridad.
En el piso de arriba o en el de abajo, cargamos ladrillos y subimos escaleras, colocando cada bloque firme uno a la vez. Volveremos pronto con algo mejor.