コーヒー1杯分の価格。
Free のすべてに加えて:
1つのアプリと、それを使う人たちのために。
Mini のすべてに加えて:
多くの人が使うアプリや、一日中会話するアプリのために。
Pro のすべてに加えて:
| Free$0無料で始める | Mini$5 / 月 | Pro$20 / 月 | Max$100 または $200 / 月 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎月の使用量 | 従量課金 | Pro の ¼ | 標準 | Pro の 5× または 10× |
| 毎月の API クレジット | $5 | $20 | $100 または $200 | |
| 開始クレジット | アンケート回答で $5 | |||
| ストレージ料金 | なし | なし | なし | なし |
| Tablet | ||||
| Scroll | ||||
| Book | - | - | - | - |
| あらゆる言語での想起 | ||||
| 直近の会話短期記憶 | ||||
| 写真 | ||||
| 話者識別誰の発言か | ||||
| 編集履歴記憶がどう修正されたか | ||||
| カテゴリと日付での絞り込み | ||||
| 人やエージェントごとに独立したストア | ||||
| 重複書き込みを1回だけ保存安全なリトライ | ||||
| JSON としてエクスポート | ||||
| 記憶がコールド化しない | ||||
| SDKPython, TypeScript, Rust | ||||
| MCPClaude, Cursor などのホスト | ||||
| キー別・ストア別の使用量コンソールで確認 | ||||
| AI モデルの学習には一切使用しません | ||||
| 混雑時の優先処理 | ||||
| 新モデルへの先行アクセス | ||||
| 優先サポート | ||||
| 請求サイクル | 毎月 | 毎月 | 毎月 | |
| 解約後エクスポート、またはストアを API へ移行 | 3か月間保持 | 3か月間保持 | 3か月間保持 | |
| 項目 | Tablet | Scroll | 仕組み |
|---|---|---|---|
| 入力トークン | $5 / MTok | $5 / MTok | クエリおよび保存される記憶 |
| 出力トークン | $3 / MTok | $6 / MTok | WOSが返す固定上限のコンテキスト |
| リクエスト料金 | $0.0001 / リクエスト | 規模を問わず1リクエストあたり定額 | |
| キャッシュヒット(読取) | 基本料金の10% | cache_control有効時の反復・拡張クエリ | |
| キャッシュ書込 | 2× (5分) · 3× (1時間) | 初回リクエストのみ・ストア書込時に即時無効化 | |
| ストレージ・シート料金 | $0 | 月額最低料金なし・$5からプリペイドチャージ | |
コミットメント割引料金、専用リージョン、セキュリティチームが求める管理機能をご提供します。
上の階でも下の階でも、レンガを運び、はしごを登り、一つずつ確かなブロックを積み上げています。もっと良いものを携えて、まもなく戻ってきます。