커피 한 잔 값.
Free의 모든 기능, 그리고:
하나의 앱과 그 앱을 쓰는 사람들을 위해.
Mini의 모든 기능, 그리고:
많은 사람이 쓰는 앱, 혹은 하루 종일 대화하는 앱을 위해.
Pro의 모든 기능, 그리고:
| Free$0무료로 시작 | Mini$5 / 월 | Pro$20 / 월 | Max$100 또는 $200 / 월 | |
|---|---|---|---|---|
| 매달 사용량 | 종량제 | Pro의 ¼ | 표준 | Pro의 5× 또는 10× |
| 매달 API 크레딧 | $5 | $20 | $100 또는 $200 | |
| 시작 크레딧 | 설문 완료 시 $5 | |||
| 저장 요금 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| Tablet | ||||
| Scroll | ||||
| Book | - | - | - | - |
| 어떤 언어로든 회상 | ||||
| 최근 대화단기 기억 | ||||
| 사진 | ||||
| 화자 구분누가 말했는지 | ||||
| 수정 이력기억이 어떻게 고쳐졌는지 | ||||
| 카테고리와 날짜로 필터 | ||||
| 사람이나 에이전트마다 분리된 스토어 | ||||
| 반복 쓰기도 한 번만 저장안전한 재시도 | ||||
| JSON으로 내보내기 | ||||
| 기억이 식지 않음 | ||||
| SDKPython, TypeScript, Rust | ||||
| MCPClaude, Cursor 외 호스트 | ||||
| 키별·스토어별 사용량콘솔에서 확인 | ||||
| AI 모델 학습에 절대 사용하지 않음 | ||||
| 트래픽이 몰릴 때 우선 처리 | ||||
| 새 모델 먼저 사용 | ||||
| 우선 지원 | ||||
| 결제 주기 | 매월 | 매월 | 매월 | |
| 해지 후내보내거나 스토어를 API로 이동 | 3개월 보관 | 3개월 보관 | 3개월 보관 | |
| 항목 | Tablet | Scroll | 과금 기준 |
|---|---|---|---|
| 입력 토큰 | $5 / MTok | $5 / MTok | 질문(쿼리) 및 WOS로 전달되는 저장 기억 |
| 출력 토큰 | $3 / MTok | $6 / MTok | WOS가 회상하여 반환하는 고정 상한 컨텍스트 |
| 요청당 기본료 | $0.0001 / 요청 | 호출 규모와 관계없이 요청당 동일 정액 | |
| 캐시 적중 (읽기) | 기본 단가의 10% | cache_control 활성화 시 반복·연속 쿼리에 적용 | |
| 캐시 생성 (쓰기) | 2× (5분) · 3× (1시간) | 첫 요청에만 부과되며 스토어에 새 쓰기 발생 시 즉시 갱신 | |
| 저장 요금 및 시트 | $0 | 월 최소 요금·시트 비용 없음 ($5부터 선불 충전) | |
약정 사용 요금, 전용 리전, 그리고 보안팀이 요구할 통제 기능을 제공합니다.
위층이든 아래층이든 벽돌을 나르고 사다리를 오르며 한 블록씩 단단히 쌓고 있습니다. 곧 더 나은 모습으로 돌아오겠습니다.