Responda a uma breve pesquisa e ganhe $5 de crédito para experimentar.
O preço de um café.
Tudo do Free, mais:
Para um aplicativo e as pessoas que o usam.
Tudo do Mini, mais:
Para aplicativos com muitas pessoas, ou um que conversa o dia todo.
Tudo do Pro, mais:
| Free$0Começar grátis | Mini$5 / mês | Pro$20 / mês | Max$100 ou $200 / mês | |
|---|---|---|---|---|
| Uso a cada mês | Pague conforme o uso | ¼ do Pro | Padrão | 5× ou 10× Pro |
| Crédito de API a cada mês | $5 | $20 | $100 ou $200 | |
| Crédito inicial | $5 após uma pesquisa | |||
| Taxa de armazenamento | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
| Tablet | ||||
| Scroll | ||||
| Book | - | - | - | - |
| Recordação em qualquer idioma | ||||
| Conversa recentememória de curto prazo | ||||
| Fotos | ||||
| Interlocutoresquem disse | ||||
| Histórico de ediçõescomo uma memória foi corrigida | ||||
| Filtrar por categoria e data | ||||
| Um store separado para cada pessoa ou agente | ||||
| Uma gravação repetida é salva uma única veznovas tentativas seguras | ||||
| Exportar como JSON | ||||
| As memórias nunca esfriam | ||||
| SDKsPython, TypeScript, Rust | ||||
| MCPClaude, Cursor e outros hosts | ||||
| Uso por chave e por storeno console | ||||
| Nunca usado para treinar modelos de IA | ||||
| Prioridade quando o tráfego está alto | ||||
| Novos modelos primeiro | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Cobrança | Mensal | Mensal | Mensal | |
| Após cancelarexporte ou mova um store para a API | Mantido por 3 meses | Mantido por 3 meses | Mantido por 3 meses | |
| Métrica | Tablet | Scroll | Como funciona |
|---|---|---|---|
| Tokens de entrada | $5 / MTok | $5 / MTok | Consultas e memórias armazenadas |
| Tokens de saída | $3 / MTok | $6 / MTok | Contexto limitado retornado pelo WOS |
| Taxa por requisição | $0.0001 / requisição | Taxa fixa em qualquer volume | |
| Leitura em cache | 10% da tarifa base | Consultas repetidas ou estendidas com cache_control | |
| Gravação em cache | 2× (5m) · 3× (1h) | Apenas na primeira requisição; invalidado ao gravar | |
| Armazenamento e assentos | $0 | Sem mínimo mensal, pré-pago a partir de $5 | |
Preços por uso comprometido, uma região dedicada e os controles que sua equipe de segurança vai pedir.
No andar de cima ou no de baixo, estamos carregando tijolos e subindo escadas, assentando um bloco sólido de cada vez. Voltaremos com algo melhor, em breve.