一杯咖啡的价格。
包含 Free 的全部内容,外加:
适合一个应用及其用户。
包含 Mini 的全部内容,外加:
适合用户众多或全天高频对话的应用。
包含 Pro 的全部内容,外加:
| Free$0免费开始 | Mini$5 / 月 | Pro$20 / 月 | Max$100 或 $200 / 月 | |
|---|---|---|---|---|
| 每月用量 | 按量付费 | Pro 的 ¼ | 标准 | Pro 的 5× 或 10× |
| 每月 API 额度 | $5 | $20 | $100 或 $200 | |
| 初始额度 | 完成问卷送 $5 | |||
| 存储费用 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Tablet | ||||
| Scroll | ||||
| Book | - | - | - | - |
| 跨任意语言回忆 | ||||
| 近期对话短期记忆 | ||||
| 照片 | ||||
| 说话人识别区分是谁说的 | ||||
| 修改历史记录记忆如何被更正 | ||||
| 按类别和日期筛选 | ||||
| 为每个人或智能体提供独立存储库 | ||||
| 重复写入仅存一次安全重试 | ||||
| 导出为 JSON | ||||
| 记忆永不冷却 | ||||
| SDKPython, TypeScript, Rust | ||||
| MCPClaude, Cursor 及其他宿主 | ||||
| 按密钥和存储库查看用量在控制台中 | ||||
| 绝不用于训练 AI 模型 | ||||
| 高峰期优先处理 | ||||
| 优先体验新模型 | ||||
| 优先支持 | ||||
| 计费周期 | 按月 | 按月 | 按月 | |
| 取消订阅后导出,或将存储库迁至 API | 保留 3 个月 | 保留 3 个月 | 保留 3 个月 | |
| 计费项 | Tablet | Scroll | 计费说明 |
|---|---|---|---|
| 输入令牌 | $5 / MTok | $5 / MTok | 查询与发送至 WOS 的存储记忆 |
| 输出令牌 | $3 / MTok | $6 / MTok | WOS 返回的固定上限上下文 |
| 请求费 | $0.0001 / 次请求 | 任何调用量下均为固定单价 | |
| 缓存命中(读取) | 基准费率的 10% | 启用 cache_control 后的重复或延续查询 | |
| 缓存写入 | 2× (5分钟) · 3× (1小时) | 仅首次请求收取,存储写入时立即失效 | |
| 存储与席位费 | $0 | 无月度最低消费,无席位费,$5 起预付充值 | |
提供承诺用量折扣价、专属区域,以及您的安全团队所需的管控能力。
无论顶层还是底层,我们都在搬砖爬梯,一块一块地把基石垒实。很快我们会带着更好的成果回来。